Dielectric
Dielectric DCR-C - Antena FM de alta potencia y polarización circular, 10 kW por bahía, hasta 40 kW, 1 a 12 bahías
Dielectric DCR-C - Antena FM de alta potencia y polarización circular, 10 kW por bahía, hasta 40 kW, 1 a 12 bahías
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La DCR de alta potencia de Dielectric para emisoras clase B y C. La DCR-C es una antena FM de polarización circular con capacidad de 10 kW por bahía, disponible en arreglos de hasta 12 bahías con potencia de entrada de hasta 40 kW. Elementos de acero inoxidable, compatibilidad con IBOC y un acoplador fino (fine matcher) incluido con cada arreglo la convierten en una opción de larga vida para emisoras insignia.
- 10 kW con una bahía; arreglos de hasta 40 kW
- De 1 a 12 bahías (14 y 16 bahías disponibles con especificaciones especiales de ROE)
- Polarización circular derecha, compatible con IBOC / HD Radio
- Elementos de acero inoxidable
- Acoplador fino de entrada incluido; ROE ajustable en campo
- Aterrizada en DC para protección contra rayos, sin stubs
- Opcional: radomos o descongeladores eléctricos integrados para sitios con hielo
- Opcional: inclinación de haz, relleno de nulos y arreglos direccionales a medida
- Entrada 3-1/8" EIA
- Versión HDR-C de polarización izquierda para arreglos intercalados de dos emisoras (aislamiento de -40 dB): consúltanos
Especificaciones eléctricas
| Bahías | Ganancia, separación de onda completa | Ganancia, separación de media onda | Potencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.46 (-3.37 dBd) | — | 10 kW |
| 2 | 1.0 (0 dBd) | 0.7 (-1.55 dBd) | 20 kW |
| 3 | 1.5 (1.76 dBd) | 1.0 (0 dBd) | 30 kW |
| 4 | 2.1 (3.22 dBd) | 1.3 (1.14 dBd) | 40 kW |
| 5 | 2.7 (4.31 dBd) | 1.6 (2.04 dBd) | 40 kW |
| 6 | 3.2 (5.05 dBd) | 1.8 (2.55 dBd) | 40 kW |
| 7 | 3.8 (5.80 dBd) | 2.1 (3.22 dBd) | 40 kW |
| 8 | 4.3 (6.34 dBd) | 2.4 (3.8 dBd) | 40 kW |
| 10 | 5.5 (7.40 dBd) | 3.1 (4.91 dBd) | 40 kW |
| 12 | 6.6 (8.2 dBd) | 3.7 (5.68 dBd) | 40 kW |
Pesos
| Bahías | Estándar, onda completa | Estándar, media onda | Con radomos, onda completa | Con descongeladores, onda completa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 kg (57 lb) | — | 39 kg (87 lb) | 28 kg (62 lb) |
| 2 | 47 kg (104 lb) | 44 kg (98 lb) | 74 kg (164 lb) | 52 kg (114 lb) |
| 3 | 69 kg (152 lb) | 63 kg (138 lb) | 110 kg (242 lb) | 76 kg (167 lb) |
| 4 | 91 kg (200 lb) | 81 kg (179 lb) | 145 kg (320 lb) | 100 kg (220 lb) |
| 5 | 112 kg (247 lb) | 100 kg (220 lb) | 180 kg (397 lb) | 123 kg (272 lb) |
| 6 | 134 kg (295 lb) | 118 kg (261 lb) | 215 kg (475 lb) | 147 kg (325 lb) |
| 7 | 155 kg (342 lb) | 137 kg (302 lb) | 250 kg (552 lb) | 171 kg (377 lb) |
| 8 | 177 kg (390 lb) | 155 kg (342 lb) | 286 kg (630 lb) | 195 kg (430 lb) |
| 10 | 220 kg (485 lb) | 192 kg (424 lb) | 356 kg (785 lb) | 243 kg (535 lb) |
| 12 | 263 kg (580 lb) | 229 kg (505 lb) | 426 kg (940 lb) | 290 kg (640 lb) |
Generales
| Polarización | Circular (DCR-C derecha) |
| Circularidad en espacio libre | ±1 dB |
| ROE sin ajuste en campo | Montaje superior 1.2:1 / lateral 1.5:1 |
| ROE con ajuste en campo (100 kHz) | 1.07:1 |
| Entrada | 3-1/8" EIA |
| Tamaño de bahía sin radomo | Diámetro 526 mm (20.7"), altura 503 mm (20") |
| Tamaño de bahía con radomo | Diámetro 762 mm (30"), altura 737 mm (29") |
Ganancia RMS relativa a un dipolo a media banda. Potencias nominales a 40 °C con presurización. Los pesos incluyen bahías y soportes de extensión estándar. Indica la frecuencia de operación al hacer el pedido.
Precio, disponibilidad y tiempo de entrega bajo cotización. 305 Broadcast te asesora en la configuración, el sistema radiante y la logística a toda Latinoamérica y el Caribe.
Compartir


