Dielectric
Dielectric DCR-E - Antena FM de polarización circular, 4 kW por bahía, hasta 12 kW, 1 a 12 bahías
Dielectric DCR-E - Antena FM de polarización circular, 4 kW por bahía, hasta 12 kW, 1 a 12 bahías
Precio habitual
$5,525.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$5,525.00 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El desempeño probado de la serie DCR de Dielectric, a la medida de emisoras clase A y B. La DCR-E es la versión de menor potencia de la DCR-C: una antena FM de polarización circular disponible de una a doce bahías, con capacidad de entrada de hasta 12 kW. Está aterrizada en DC para protección contra rayos y no necesita stubs de cortocircuito.
- 4 kW con una bahía; arreglos de hasta 12 kW
- De 1 a 12 bahías, alimentación por extremo o central
- Polarización circular, circularidad de ±1 dB en espacio libre
- ROE máx. 1.07:1 con ajuste en campo (±100 kHz)
- Aterrizada en DC para protección contra rayos, sin stubs
- Opcional: inclinación de haz, relleno de nulos, arreglos direccionales y radomos para sitios con hielo
- Entrada 1-5/8" EIA
Especificaciones eléctricas
| Bahías | Ganancia, separación de onda completa | Ganancia, separación de media onda | Potencia |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.46 (-3.37 dBd) | — | 4 kW |
| 2 | 1.0 (0 dBd) | 0.7 (-1.55 dBd) | 8 kW |
| 3 | 1.5 (1.76 dBd) | 1.0 (0 dBd) | 12 kW |
| 4 | 2.1 (3.22 dBd) | 1.3 (1.14 dBd) | 12 kW |
| 5 | 2.7 (4.31 dBd) | 1.6 (1.76 dBd) | 12 kW |
| 6 | 3.2 (5.05 dBd) | 1.8 (2.55 dBd) | 12 kW |
| 7 | 3.8 (5.80 dBd) | 2.1 (3.22 dBd) | 12 kW |
| 8 | 4.3 (6.34 dBd) | 2.4 (3.80 dBd) | 12 kW |
| 10 | 5.5 (7.40 dBd) | 3.0 (4.77 dBd) | 12 kW |
| 12 | 6.6 (8.2 dBd) | 3.6 (5.56 dBd) | 12 kW |
Especificaciones mecánicas (sin radomos)
| Bahías | Peso, onda completa | Peso, media onda | Área de viento (EPA), onda completa |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 kg (54 lb) | — | 3.7 ft² |
| 2 | 45 kg (99 lb) | 42 kg (92 lb) | 7.5 ft² |
| 3 | 65 kg (143 lb) | 59 kg (130 lb) | 11.2 ft² |
| 4 | 85 kg (188 lb) | 76 kg (168 lb) | 15 ft² |
| 5 | 106 kg (233 lb) | 93 kg (206 lb) | 18.7 ft² |
| 6 | 126 kg (277 lb) | 110 kg (243 lb) | 22.5 ft² |
| 7 | 146 kg (322 lb) | 127 kg (281 lb) | 26.2 ft² |
| 8 | 212 kg (468 lb) | 168 kg (370 lb) | 30 ft² |
| 10 | 266 kg (587 lb) | 209 kg (460 lb) | 37.5 ft² |
| 12 | 320 kg (705 lb) | 250 kg (551 lb) | 45 ft² |
Generales
| Polarización | Circular |
| Circularidad en espacio libre | ±1 dB |
| ROE sin ajuste en campo | Montaje superior 1.2:1 / lateral 1.5:1 |
| ROE con ajuste en campo (±100 kHz) | 1.07:1 |
| Entrada | 1-5/8" EIA |
| Alimentación | Por extremo (1–7 bahías) o central (8, 10 y 12 bahías, y todo arreglo con inclinación de haz o relleno de nulos) |
Ganancia RMS relativa a un dipolo a media banda. Potencias nominales a 40 °C con presurización. Indica la frecuencia de operación al hacer el pedido.
Precio, disponibilidad y tiempo de entrega bajo cotización. 305 Broadcast te asesora en la configuración, el sistema radiante y la logística a toda Latinoamérica y el Caribe.
Compartir

